変革プロセス別 スキルマップ
変革プロセス別スキルマップは、公的機関の課題解決に向けて行われる代表的な変革プロセスにおいて、どのようなコンピテンシー(知識、スキル及びマインド)と環境条件が必要とされるのか、また、それらはどのように身に付ければよいのかを明らかにしたものです。
いずれも公的機関において実際に変革をリードしてきた職員とのディスカッションを通じて抽出された知見です。公的機関の業務・サービス改革に求められる人材の確保・育成に向けた現場目線のレファレンス(参考情報)として活用いただければ幸いです。
なお、これらは以下の前提で策定しています。
-
個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを示しています。
-
マインドは作成中の「行政デジタルコンピテンシーモデル:マインド分野」で抽出した要素をベースとしつつ、不足する要素を追加しています。
窓口サービス改善
[関連ケーススタディ]
・窓口BPRの実践事例から学ぶステークホルダーマネジメント(埼玉県深谷市)
↙️ | 知識(知っている) | スキル(できる) | マインド(成果に繋がる) | 環境(環境が整う) |
1.仲間をつくる | a) 行動観察による業務把握手法を知っている | a) 同僚に提案できる b)行動観察ができる | a) ユーザー中心 b) 事実ベース c) リーダーシップ | a)現場へのアクセス許容 b)観察結果の共有が許容される組織文化 |
2.意識づけをする | b) 窓口BPRを理解する c) ステークホルダーマネジメントを理解する d) 自組織の窓口の現状を理解する e) 他自治体の取組を理解する | c)ヒアリングができる d)ステークホルダーの巻き込み計画を立てられる e) 組織に提案できる | c) リーダーシップ d) 好奇心・継続学習 e) 変化への適応 | c) 適任者のアサイン |
3. 業務の概要と流れを理解する | f) 業務の概要と流れを理解する | f) 業務フローを可視化できる | b) 事実ベース | |
4. ユーザーにとっての課題を把握する | g) 窓口BPRの手順を理 解する | g) ペルソナを作れる h) ジャーニーマップを描ける i)課題の整理ができる | a) ユーザー中心 f) 判断保留、想定外を受け入れる(ネガティブ・ケイパビリティ) | d) 窓口利用体験調査への協力体制 |
5. 課題の原因と解決策を明らかにする | h) 窓口BPRに活用できる主なデジタルツールやソリューションを知っている | j) 原因分析ができる k) アイデア出しができる | b) 事実ベース g) 批判的思考・ロジカルシンキング h) ゼロベース思考 | |
6. 幹部と現状と課題を共有し、コミットメントを獲得する |
| l) プレゼンテーションができる | c) リーダーシップ | e) 幹部のコミットメント |
7. 新しい業務・サービスを企画する |
| m) 業務フローを描ける | a) ユーザー中心 d) 好奇心・継続学習 i) 全体論的視点 | |
8. 関係部署と調整する |
|
| i) 全体論的視点 j) 共創 | f) 関係課との連携体制 |
9. 動線・レイアウトの見直し |
| n) 参与観察ができる(窓口利用体験調査振り返り) | a) ユーザー中心 h) ゼロベース思考 | g) 施設改修・備品購入費 |
10. システムを導入する | i) システム調達の手順を理解する | o) プロジェクト計画書を作成できる l) 対象手続を選定できる | e) 変化への適応 g) 批判的思考・ロジカルシンキング | h) システム導入費 |
11. サービスの利用を促進する |
| p) プロモーションを企画できる | a) ユーザー中心 c) リーダーシップ | |
12. 継続的にサービス・システムを改善する | j) 窓口BPRの経緯を知る |
| d) 好奇心・継続学習 e) 変化への適応 f) 判断保留、想定外を受け入れる(ネガティブ・ケイパビリティ) | |
手段 | b) 行動観察ツールキット d) ステークホルダーマネジメントツールキット g) 行政職員向けBPMN体験版 h) サービスデザイン実践ガイドブック i) 行政機関向けジャーニーマップ体験版 j) 原因分析ロジックツリー | ※行政デジタルコンピテンシーモデル・マインド分野参照 |
(前提) ・業務部門において、変革担当者や所属長が全員に向けて展開していく取組を想定
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す
・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記 (協力・監修)齋藤 理栄氏(埼玉県深谷市)、株式会社コンセント
新規サービス企画・開発
[関連ケーススタディ]
・デザイン思考・システム思考による行政サービスやサイト・アプリの企画とデザイン(横浜市子育て応援サイト・アプリ「パマトコ」を例にして)(横浜市)
↙️ | 知識(知っている) | スキル(できる) | マインド(成果に繋がる) | 環境(環境が整う) |
1. 既存サービスを把握・分析する | a)既存サービスの提供状況 | a)文献・ウェブ情報の収集 b)プロジェクト管理 | a) 好奇心・継続学習 b) 事実ベース | a)サービスの実績データの蓄積 |
2. 市民のニーズや課題を把握する | b)市民の主要なニーズ・課題 | c)インタビュー d)行動観察 e)ジャーニーマップの作成 | c) ユーザー中心 | b)市民から協力を得られる関係性 |
3. 目的・目標を設定する | c)上位の政策目標 | f) ステークホルダー特定 | d) ビジョン志向 |
|
4. 解決すべき課題を特定する | g)原因分析 | b) 事実ベース e) 批判的思考・論理的思考 | ||
5. 解決策のアイデアを導き出す | d)先行事例・他の事例・アイデア | h)ブレインストーミングi)アイデア出しj)アイデア評価 | a) 好奇心・継続学習 f) 共創 | |
6. 実現するサービスや機能を具体化する | e)各種ソリューション(システム、ツール、サービス)の知識 | k)サービスモデルの作成l)機能要件の定義 | c) ユーザー中心 e) 批判的思考・論理的思考 g) システム思考 | c)要件定義のための専門家の助言 |
7. サービスを構築する | f)システム開発プロセス | m)プロトタイピング | h) ガバナンス意識 | d)システム調達の予算 e)プロジェクトメンバー組成 |
8. サービスを検証・評価する | g)UI/UXデザイン | n)アンケート o)ユーザーテスト | b) 事実ベース i) ユーザー目線 | f)テスト・修正期間の確保 |
9. サービスを運用し、継続的に改善する | p)振り返り手法 | a) 好奇心・継続学習 g) システム思考 j) 反復 | g)システム運用予算 h)ユーザーの声へのアクセス | |
手段 | d) 普段の情報収集・事例収集 e) セミナー・展示会参加 e)-g) 有識者ヒヤリング | ※行政デジタルコンピテンシーモデル - マインド分野 参照 |
(前提) ・業務部門において、変革担当者や所属長が全員に向けて展開していく取組を想定
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す
・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記 (協力・監修)福田 次郎氏(横浜市)
ナッジの活用
[関連ケーススタディ]
・「自治体組織内へのナッジの普及プロセス」の概要(福井市)
↙️ | 知識 (知っている) | スキル (できる) | マインド (成果に繋がる) | 環境 (環境が整う) |
1. ナッジを使ってみようと思う | a) ナッジを知る | a) 業務改善意欲 b) 好奇心・継続学習 | a) 組織内にナッジ・ユニットがある | |
2. 現状分析を行う | a) クロス分析 | c) ゼロベース思考 d) 事実ベース | ||
3. 行動阻害要因を把握する | b) ペルソナ c) 行動プロセス分析(ジャーニーマップ) | e) ユーザー中心 | ||
4. ナッジを設計する | b) EASTフレームワークを知る | d) 優先順位の選定 e) 介入案の検討 f) 介入策の設計 | c) ゼロベース思考 e) ユーザー中心 f) 批判的思考・論理的思考 | |
5. 効果検証について検討する | g) 効果検証における有識者への橋渡し | d) 事実ベース f) 批判的思考・論理的思考 g) 反復 h) オープン | b) 有識者の助言 | |
手段 | a) b) セミナー b) 横浜市行動 | a~g) ナッジユニット相談会 以下ナッジ検討プロセスモデル a) STEP1 b~c) STEP2~3 d~f) STEP4~6 g) STEP7 | a) 成果事例の共有 ※行政デジタルコンピテンシーモデル・マインド分野参照 | a) b) 支援体制の整備 |
(前提) ・ナッジ活用の判断は各部署に委ねられている段階を想定
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す
・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記
(協力・監修)福井市ナッジ・ユニット
データ利活用の理解浸透
[関連ケーススタディ]
・データ利活用の重要性の理解浸透(茨城県つくば市)
↙️ | 知識(知っている) | スキル(できる) | マインド(成果に繋がる) | 環境(環境が整う) |
1.データ利活用の課題・ニーズを整理する | a)データ利活用の意義・活用事例 | a)課題を整理できる | a) 事実ベース |
|
2.データ利活用研修を実施する:②庁内データの棚卸し |
| b)データ棚卸しを実施できる | a) 事実ベース b) 好奇心・継続学習 |
|
3.データ利活用研修を試行実施する | b)試行研修の実施方法 |
|
| a)試行研修を実施するための研修環境 |
4.データリテラシー向上のための職員研修を企画・調整する | c)データリテラシー教育のフレームワーク d)研修テーマに関する基礎知識 | c)研修プログラムを設計できる | b) 好奇心・継続学習 c)リーダーシップ d) 変化への適応 | b)研修プログラム策定の支援者 |
5.データ利活用研修を実施する:①データ利活用の基礎知識 | b) 好奇心・継続学習 | c)研修を実施するための教材及び人材又は外部講師の確保(①) | ||
6.データ利活用研修を実施する:②データの公開レベルの分類 | e)データスペクトラム | d)データの公開レベルを分類できる | a) 事実ベース e) 批判的思考・論理的思考 f) ゼロベース思考 | 同上(②) |
7.データ利活用研修を実施する:③データによる課題解決 | f)IMC(空間的課題解決チャート) | e)データ利活用アイデアを整理できる | a) 事実ベース e) 批判的思考・論理的思考 f) ゼロベース思考 g) オープン | 同上(③) |
8.データ利活用研修を実施する:④データクレンジング | g)データクレンジングのルール | f)データクレンジングを行える | a) 事実ベース d) 変化への適応 | 同上(④) |
9.データ利活用研修を継続的に実施し、展開する | h)研修評価の方法と改善プロセス | g)振り返り | b) 好奇心・継続学習 c)リーダーシップ g) 反復 | d)データ利活用研修継続への組織的コミットメント e)データ共有システム |
手段 | ※行政デジタルコンピテンシーモデル - マインド分野 参照 |
(前提) ・業務部門において、変革担当者や所属長が全員に向けて展開していく取組を想定
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す
・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記 (協力・監修)つくば市 家中賢作氏、朝日航洋株式会社 新井千乃氏
業務量調査設計
[関連ケーススタディ]
・「業務量調査」と「業務標準ガイドライン」による業務量の削減(福島県郡山市)
↙️ | 知識(知っている) | スキル(できる) | マインド(成果に繋がる) | 環境(環境が整う) |
業務量調査の目的と方針を明確化する | a)業務量調査の意義と進め方を理解する
|
| a)ビジョン志向
| a)経営層のコミットメント・サポート |
業務量調査のフォーマットおよび実施要領を作成する | b)実績ある業務量調査のフォーマット・実施要領 | a)Excelのフォーマットを設計できる b) Excelの関数利用 | b)目的思考 c)共創 d)ユーザー視点(業務量調査に回答するユーザーの視点にたった調査票・プロセス設計) |
|
調査の実施・フォローアップ |
| c)丁寧なコミュニケーション |
| b)各部署の協力体制 |
調査結果の集計・分析 | c)集計データの分析方法 | d)Excelのグラフ作成 |
|
|
調査フォーマットや調査プロセスの改善 |
| e)ふりかえりができる | e)反復 |
|
手段 | b) 調査票フォーマット・実施要領のテンプレート b) e) データ分析の研修
| a) 業務改善・BPR方針の策定 b) 業務改善・BPRの推進体制 |
(前提)
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す
・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記
(協力・監修)株式会社コパイロット、福島県郡山市総務部行政マネジメント課
業務標準ガイドラインの策定
[関連ケーススタディ]
・「業務量調査」と「業務標準ガイドライン」による業務量の削減(福島県郡山市)
↙️ | 知識(知っている) | スキル(できる) | マインド(成果に繋がる) | 環境(環境が整う) |
業務標準ガイドライン策定の目的・位置づけ・策定方針の明確化 | a)業務標準ガイドライン策定の意義
|
| a) ビジョン志向
| a)経営層のコミットメント・サポート |
業務標準ガイドラインの策定・普及プロセスの設計 | b)業務標準ガイドラインの策定・普及プロセス・策定方針の前例 |
| b) 目的指向 c) 共創 d) 批判的思考・論理的思考 e) ユーザー中心 |
|
業務標準ガイドラインの策定 | d)業務標準ガイドラインの前例 | a)部門間合意形成 b)プレゼンテーション | c) 共創 e) ユーザー中心 | b)業務改善・BPR方針の策定 c)業務改善・BPRの推進体制 |
実際の業務への適用・普及 |
| c)プロモーションの企画 | d) 批判的思考・論理的思考 |
|
業務標準ガイドラインのアップデート | e)業務標準ガイドラインのアップデート方法 | d)現場からフィードバックを入手できる e)ふりかえりができる | d) 批判的思考・論理的思考 f)反復
|
|
手段 | e) KPT、YWTなどのふりかえり手 法 | a) - c) ・業務についての対話の場 ・事例共有 ・庁内広報・対外的広報 ※行政デジタルコンピテンシーモデル - マインド分野 参照 |
(関連ケーススタディ)
・「業務量調査」と「業務標準ガイドライン」による業務量の削減(福島県郡山市)
(前提)
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す
・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記
(協力・監修)株式会社コパイロット、福島県郡山市総務部行政マネジメント課
業務改善
↙️ | 知識(知っている) | スキル(できる) | マインド(成果に繋がる) | 環境(環境が整う) |
1. 業務改善の目的と方針を決める | a) 組織課題を知る(労働状況,財政状況) | a) 業務改善の進め方を理解する | a) 全体論的視点 | a) 経営層のコミットメント |
2. 業務を見える化する | b) 業務の棚卸の方法を知る | b) 業務を偏りなく洗い出せる c) 業務フロー(BPMN)を読める[あれば尚可] | a) 所属長のコミットメント | |
3. 課題を発見・特定する | d) 業務の中で改善すべき点を発見・特定できる | b) 目的指向 c) "楽をしたい"マインド d) ゼロベース思考 | b) 適任者のアサイン | |
4. 業務課題の原因分析と解決策を明らかにする | c) 業務改善のパターンを知る d) どんなデジタルツールが使えるかを知る | e) 原因分析ができる f) 見直しのアイディア出しができる g) 費用対効果を定量的に比較分析できる h) 業務フローを描ける(BPMN) [あれば尚可] | d) ゼロベース思考 e) 事実ベース f) 批判的思考・論理的思考 | c) BPMN記述ツール(必要に応じ) |
5. 関係部署と連携する (効用の最大化、副作用の最小化を図る) | e) 関連部署の業務を知る | i) 関係者にプレゼンテーションできる j) プロジェクト計画を立てられる | a) 全体論 的視点g) 共創 h) リーダーシップ | d) 動機づけの仕組み e) 関連部署の業務の可視化 |
6. 業務改善を実行する | f) 改善後業務の形式知化*1 | c) "楽をしたい"マインド i) 問題解決へのコミットメント j) 反復 | ||
7. 業務改善活動の拡大 | k) 戦略的に横展開できる | h) リーダーシップ j) 反復 k) 変化への適応 | ||
8. 業務改善活動計画の更新 | g) PDCAサイクルを知る | l) 振り返りができる | a) 全体論的視点 f) 批判的思考・論理的思考 j) 反復 | |
手段 | a) ~ d)入門セミナー f) 業務手順書*1 | b) 業務量調査票 c) 行政職員向けBPMN体験版 d) 問題発見チェックリスト*2 e) 原因分析ロジックツリー f) アイディエーション法 h) BPMN研修 j) プロジェクト計画書作成 k) 横展開の方法論*3 l) KPT法 | c) ツールの体験会、事例勉強会、他機関・他部署との情報交換会 k) 庁内広報 ※行政デジタルコンピテンシーモデル・マインド分野参照 | d) 組織や個人の目標や評価項目にBPRを置く |
■関連事例
(前提)
・業務部門において、変革担当者や所属長が全員に向けて展開していく取組を想定
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す ・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記
(備考) *1 必ずしも業務フローの作成は必須ではなく、 業務の概要、端末環境、時期、所要時間、頻度、バッチ処理の可否などが記述されていれば足りる *2 今後フレームワーク化を検討 *3 例えば、次のような段取りで取組の説得力を高めながらスモールスタートで横展開していく(①共通性の高い業務の特定→②協力先担当者の特定(勉強会等を通じて把握)→③当該担当者の所属部署の協力を得て試行実施→④複数課に展開)
(協力・監修)佐藤 洋輔氏(茨城県東海村)
ノーコードツールの導入
[関連ケーススタディ]
・「ローコードツールを活用した業務改善・業務改革の全庁展開」の概要(北九州市)
↙️ | 知識(知っている) | スキル(できる) | マインド(成果に繋がる) | 環境(環境が整う) |
1. ノーコードツールを理解する | a) ノーコード ツールを理解する | |||
2. ノーコードツールでフォームを作る | b) ノーコードツールの操作方法を知る | a) ノーコードツールを体験している | a) 好奇心・継続学習 b) デジタル受容 | a) 利用環境整備(ライセンス取得等) |
3. 関連する業務を見直す | b) 業務改善 | c) 全体論的視点 d) ユーザー中心 e) "楽をしたい"マインド f) "自分事"化 | b) 適任者のアサイン | |
4. 関係部署と連携する | c) 全体論的視点g) 共創 h) リーダーシップ | |||
5. 活用アイデアを拡げる | c) ノーコードツールの利用ケースを知る | c) コミュニティを利用できる | a) 好奇心・継続学習 d) ユーザー中心 g) 共創 i) 機敏性・自己駆動力 j) 反復 | c) 問合せサポート体制 |
6. 利用者を増やす | d) ノーコードツールを利用できる業務の見当がつく | f) "自分事"化 h) リーダーシップ k) 変化への適応 | ||
手段 | a) 入門セミナー b) c) 活用マニュアル | a) ノーコードツール体験会 c) 職場勉強会 | e) f) 業務効率化事例の共有 ※行政デジタルコンピテンシーモデル・マインド分野参照 | c) 支援要員の配置 |
(前提)
・既にローコード開発ツールの調達は終えており、導入の判断は各部署に委ねられている段階を想定
・業務部門において、変革担当者や所属長が全員に向けて展開していく取組を想定
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す
・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記
(協力・監修)新潟県長岡市行政DX推進課
RPA導入(内製の場合)
↙️ | 知識(知っている) | スキル(できる) | マインド(成果に繋がる) | 環境(環境が整う) |
1.業務を見える化する | a) 業務フローを読める b) 業務で取り扱うデータを特定できる | |||
2. 業務課題の原因分析と解決策を明らかにする | a) RPAを理解する | c) 原因分析ができる d) RPAを体験している | a) 事実ベース b) 批判的思考・論理的思考 | a) 利用環境の整備(ライセンス等) b) 適任者のアサイン |
3. RPAの用途や制約を理解する | b) 利用するRPAソフトウェアの特性を理解する | |||
4.RPAの適用箇所を決める | e) 業務フローを描ける(BPMN) | a) 事実ベース b) 批判的思考・論理的思考 | c) BPMN記述ツール(必要に応じ) | |
5. RPAのシナリオを作る | f) シナリオを描ける | b) 批判的思考・論理的思考 c) 好奇心・継続学習 | ||
6. RPAのデータを用意する | g) RPAに適したデータを整備できる | |||
7. RPAのテストを行う | h) RPAのテストを行える | b) 批判的思考・論理的思考 d) 反復 | d) 問合せサポート体制 | |
8. 運用マニュアル・引継ぎ資料を作る | b) ローコードツールの利用ケースを知る | e) 公共精神 | ||
手段 | a) 入門セミナー b) 開発ガイド | a) 行政職員向けBPMN体験版 c) 原因分析ロジックツリー d) RPA体験会 | ※行政デジタルコンピテンシーモデル・マインド分野参照 | d) 支援要員の配置 |
(前提)
・既にRPAは利用可能となっており、導入の判断は各部署に委ねられている状況を想定
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す
・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記
(協力・監修)新潟県長岡市行政DX推進課
生成AI利用の定着
↙️ | 知識 (知っている) | スキル (できる) | マインド (成果に繋がる) | 環境 (環境が整う) |
1. 利用シーンを知る(認知) | a) 生成AIの基礎、各自が生成AIを使えることを知る | a) 利用環境の整備(ライセンス取得等) | ||
2. 生成AIを操作する(体験) | b) 基本的な操作方法を知る | a) 好奇心・継続学習 b) デジタル受容 | b) 首長のコミットメントの明示 | |
3. 活用アイデアを拡げる(理解) | c) 使用ルールを知る d) 活用の用途を知る | a) 生成AIを体験している b) アイディエーション(用途開発) | a) 好奇心・継続学習 c) "楽をしたい"マインド d) 批判的思考・論理的思考 | c) 使用ルール、ガイド整備 d) 生成AIへの職場理解 e) セキュリティ・安全性の担保 |
4. 継続利用する(定着) | b') 使用ルール(更新)を知る e) PDCAサイクルを知る | c) 生成AIを自分で使用できる | a) 好奇心・継続学習 e) 反復 | f) 問合せサポート体制 g) PDCAサイクルとメンテナンスへの理解 |
手段 | a) b) 庁内向けの情報の発信 b) c) d) 説明会 | a) 生成AI体験会 b) 用途開発ワークショップ b) 他自治体とのアイデア共有 | ※行政デジタルコンピテンシーモデル・マインド分野参照 | d) 階層別研修 f) 生成AIボット |
(前提) ・ここでいう生成AIは、汎用的な用途で個人が使用し、テキスト入力中心で動作するツールを想定 ・業務部門において、変革担当者や所属長が全員に向けて展開していく取組を想定
・個人ではなく、チームとして求められるコンピテンシーを指す
・同じコンピテンシーは様々な場面で繰り返し必要となるが、再掲分は割愛して標記
(協力・監修)村田 遼馬氏(神奈川県横須賀市)